Loidhne Devaila | Cleachdadh Eileamaidean Lorg Organach Ùra le Lùghdachadh Sgaoilidhean agus Èifeachdas ann am Biadhadh is Briodadh

Clàr 1. Call VA air 7, 30, 45 latha (%) | |||
TRT | Ìre call 7d (%) | Ìre call 30 latha (%) | Ìre call 45d (%) |
A (ioma-bhiotamain CTL) | 3.98±0.46 | 8.44±0.38 | 15.38±0.56 |
B (Diabhal) | 6.40±0.39 | 17.12±0.10 | 29.09±0.39 |
C (ITM air an aon ìre) | 10.13±1.08 | 54.73±2.34 | 65.66±1.77 |
D (ìre trì-fhillte ITM) | 13.21±2.26 | 50.54±1.25 | 72.01±1.99 |
Clàr 2. Buaidh Devaila air gnìomhachd einnseamach amylase | |||
TRT | Gnìomhachd einsímeach aig 0h | Gnìomhachd einsímeach aig 3d | Ìre call 3d (%) |
A (ITM: 200g, Ensaim: 20g) | 846 | 741 | 12.41 |
B (Devaila: 200g, Ensaim: 20g) | 846 | 846 | 0.00 |
C (ITM:20g, Ensaim: 2g) | 37 | 29 | 21.62 |
D (Devaila: 20g, Ensaim: 28g) | 37 | 33 | 10.81 |


Clàr 3. Buaidh Devaila air còta is dath feòla muc-leanabh | ||||
Nì | CTL | ITM Trt | 30% ìre ITM Trt | 50% ìre ITM Trt |
Dath còta |
|
|
|
|
Luach soilleireachd L* | 91.40±2.22 | 87.67±2.81 | 93.72±0.65 | 89.28±1.98 |
Luach deargaidh a* | 7.73±2.11 | 10.67±2.47 | 6.87±0.75 | 10.67±2.31 |
Luach buidhe b* | 9.78±1.57 | 10.83±2.59 | 6.45±0.78 | 7.89±0.83 |
Dath fèithe as fhaide air a’ chùl |
|
|
|
|
Luach soilleireachd L* | 50.72±2.13 | 48.56±2.57 | 51.22±2.45 | 49.17±1.65 |
Luach deargaidh a* | 21.22±0.73 | 21.78±1.06 | 20.89±0.80 | 21.00±0.32 |
Luach buidhe b* | 11.11±0.86 | 10.45±0.51 | 10.56±0.47 | 9.72±0.31 |
Dath fèithean laoigh |
|
|
|
|
Luach soilleireachd L* | 55.00±3.26 | 52.60±1.25 | 54.22±2.03 | 52.00±0.85 |
Luach deargaidh a* | 22.00±0.59b | 25.11±0.67a | 23.05±0.54ab | 23.11±1.55ab |
Luach buidhe b* | 11.17±0.41 | 12.61±0.67 | 11.05±0.52 | 11.06±1.49 |


Clàr 4. Buaidhean diofar bhuidhnean deuchainneach air coileanadh cearcan breith uighean (Deuchainn slàn, Oilthigh Shanxi) | ||||||
Nì | A (CTL) | B (ITM) | C (ìre 20% ITM) | D (ìre 30% ITM) | E (ìre 50% ITM) | Luach-P |
Ìre breith uighean (%) | 85.56±3.16 | 85.13±2.02 | 85.93±2.65 | 86.17±3.06 | 86.17±1.32 | 0.349 |
Cuideam cuibheasach ugh (g) | 71.52±1.49 | 70.91±0.41 | 71.23±0.48 | 72.23±0.42 | 71.32±0.81 | 0.183 |
In-ghabhail Biadh Làitheil (g) | 120.32±1.58 | 119.68±1.50 | 120.11±1.36 | 120.31±1.35 | 119.96±0.55 | 0.859 |
Riochdachadh ugh làitheil | 61.16±1.79 | 60.49±1.65 | 59.07±1.83 | 62.25±2.32 | 61.46±0.95 | 0.096 |
Co-mheas Beathachaidh-Uighe (%) | 1.97±0.06 | 1.98±0.05 | 2.04±0.07 | 1.94±0.06 | 1.95±0.03 | 0.097 |
Ìre ugh briste (%) | 1.46±0.53a | 0.62±0.15bc | 0.79±0.33b | 0.60±0.10bc | 0.20±0.11c | 0.000 |


Clàr 5. Fad an tibial agus susbaint mèinnearach aig aois 36 latha | |||
| Cuideam ITM 1.2kg | Broiler Devaila 500g | Luach-p |
Fad an tibial (mm) | 67.47±2.28 | 67.92±3.00 | 0.427 |
Luaithre (%) | 42.44±2.44a | 43.51±1.57b | 0.014 |
Mar (%) | 15.23±0.99a | 16.48±0.69b |
|
Fosfaras iomlan (%) | 7.49±0.85a | 7.93±0.50b | 0.003 |
Mn (μg/mL) | 0.00±0.00a | 0.26±0.43b |
|
Zn (μg/mL) | 1.98±0.30 | 1.90±0.27 | 0.143 |